Modalidad | Base | DDJJ | Pago | Carga Boleta Web | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
Mensual | Diciembre | 20/01/2023 | 15/02/2023 | 03/02/2023 | 1/2023 |
Mensual | Enero | 20/02/2023 | 15/03/2023 | 03/03/2023 | 2/2023 |
Mensual | Febrero | 20/03/2023 | 15/04/2023 | 04/04/2023 | 3/2023 |
Mensual | Marzo | 20/04/2023 | 16/05/2023 | 03/05/2023 | 4/2023 |
Mensual | Abril | 19/05/2023 | 15/06/2023 | 03/06/2023 | 5/2023 |
Mensual | Mayo | 20/06/2023 | 15/07/2023 | 04/07/2023 | 6/2023 |
Mensual | Junio | 20/07/2023 | 15/08/2023 | 03/08/2023 | 7/2023 |
Mensual | Julio | 21/08/2023 | 15/09/2023 | 05/09/2023 | 8/2023 |
Mensual | Agosto | 20/09/2023 | 17/10/2023 | 03/10/2023 | 9/2023 |
Mensual | Septiembre | 20/10/2023 | 15/11/2023 | 03/11/2023 | 10/2023 |
Mensual | Octubre | 20/11/2023 | 09/12/2023 | 02/12/2023 | 11/2023 |
Mensual | Noviembre | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 26/12/2023 | 12/2023 |
Solicite su usuario en el botón "Create una cuenta" y será verificado por Recaudaciones. Si su CUIT ya se encuentra habilitado como usuario, ingrese directamente.
¿Eres nuevo? Create una cuenta
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021
Complete todos los campos y su registración será enviada a la área de recaudaciones
¿Eres nuevo? Volver al login
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021