Modalidad | Base | DDJJ | Pago | Carga Boleta Web | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
Mensual | Diciembre | 24/01/2022 | 15/02/2022 | 03/02/2022 | 1/2022 |
Mensual | Enero | 22/02/2022 | 15/03/2022 | 03/03/2022 | 2/2022 |
Mensual | Febrero | 23/03/2022 | 19/04/2022 | 04/04/2022 | 3/2022 |
Mensual | Marzo | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 03/05/2022 | 4/2022 |
Mensual | Abril | 24/05/2022 | 15/06/2022 | 02/06/2022 | 5/2022 |
Mensual | Mayo | 23/06/2022 | 15/07/2022 | 04/07/2022 | 6/2022 |
Mensual | Junio | 25/07/2022 | 16/08/2022 | 02/08/2022 | 7/2022 |
Mensual | Julio | 24/08/2022 | 15/09/2022 | 02/09/2022 | 8/2022 |
Mensual | Agosto | 26/09/2022 | 18/10/2022 | 03/10/2022 | 9/2022 |
Mensual | Septiembre | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 03/11/2022 | 10/2022 |
Mensual | Octubre | 23/11/2022 | 07/12/2022 | 02/12/2022 | 11/2022 |
Mensual | Noviembre | 21/12/2022 | 30/12/2022 | 26/12/2022 | 12/2022 |
Solicite su usuario en el botón "Create una cuenta" y será verificado por Recaudaciones. Si su CUIT ya se encuentra habilitado como usuario, ingrese directamente.
¿Eres nuevo? Create una cuenta
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021
Complete todos los campos y su registración será enviada a la área de recaudaciones
¿Eres nuevo? Volver al login
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021