Modalidad | Base | DDJJ | Pago | Carga Boleta Web | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
Mensual | Diciembre | 19/01/2024 | 15/02/2024 | 05/02/2024 | 1/2024 |
Mensual | Enero | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 05/03/2024 | 2/2024 |
Mensual | Febrero | 20/03/2024 | 15/04/2024 | 05/04/2024 | 3/2024 |
Mensual | Marzo | 19/04/2024 | 15/05/2024 | 04/05/2024 | 4/2024 |
Mensual | Abril | 20/05/2024 | 14/06/2024 | 05/06/2024 | 5/2024 |
Mensual | Mayo | 20/06/2024 | 15/07/2024 | 05/07/2024 | 6/2024 |
Mensual | Junio | 19/07/2024 | 15/08/2024 | 05/08/2024 | 7/2024 |
Mensual | Julio | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 05/09/2024 | 8/2024 |
Mensual | Agosto | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 04/10/2024 | 9/2024 |
Mensual | Septiembre | 21/10/2024 | 15/11/2024 | 05/11/2024 | 10/2024 |
Mensual | Octubre | 20/11/2024 | 10/12/2024 | 05/12/2024 | 11/2024 |
Mensual | Noviembre | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 25/12/2024 | 12/2024 |
Solicite su usuario en el botón "Create una cuenta" y será verificado por Recaudaciones. Si su CUIT ya se encuentra habilitado como usuario, ingrese directamente.
¿Eres nuevo? Create una cuenta
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021
Complete todos los campos y su registración será enviada a la área de recaudaciones
¿Eres nuevo? Volver al login
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021