Modalidad | Base | DDJJ | Pago | Carga Boleta Web | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
Mensual | Diciembre | 25/01/2021 | 15/02/2021 | 05/02/2021 | 1/2021 |
Mensual | Enero | 22/02/2021 | 15/03/2021 | 05/03/2021 | 2/2021 |
Mensual | Febrero | 22/03/2021 | 15/04/2021 | 05/04/2021 | 3/2021 |
Mensual | Marzo | 26/04/2021 | 17/05/2021 | 07/05/2021 | 4/2021 |
Mensual | Abril | 24/05/2021 | 15/06/2021 | 04/06/2021 | 5/2021 |
Mensual | Mayo | 21/06/2021 | 15/07/2021 | 05/07/2021 | 6/2021 |
Mensual | Junio | 26/07/2021 | 16/08/2021 | 06/08/2021 | 7/2021 |
Mensual | Julio | 23/08/2021 | 15/09/2021 | 03/09/2021 | 8/2021 |
Mensual | Agosto | 27/09/2021 | 15/10/2021 | 08/10/2021 | 9/2021 |
Mensual | Septiembre | 25/10/2021 | 15/11/2021 | 08/11/2021 | 10/2021 |
Mensual | Octubre | 22/11/2021 | 06/12/2021 | 03/12/2021 | 11/2021 |
Mensual | Noviembre | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021 | 12/2021 |
Solicite su usuario en el botón "Create una cuenta" y será verificado por Recaudaciones. Si su CUIT ya se encuentra habilitado como usuario, ingrese directamente.
¿Eres nuevo? Create una cuenta
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021
Complete todos los campos y su registración será enviada a la área de recaudaciones
¿Eres nuevo? Volver al login
Sistemas - Municipalidad San Antonio de Areco - Copyright (c) 2021